HOME > 대학생활 > 캠퍼스 생활정보 > 등록금 안내
| 내역 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학부 | RN-BSN | 학부 | RN-BSN | ||
| 등록금 | 4,273,000 | 4,273,000 | 4,273,000 | 4,273,000 | 4,273,000 |
| 학생회비 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 연세지 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 학회비(학생회자체회비) | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 연세춘추비 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
| 보건비 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| 건강공제회비 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 합계 | 4,333,200 | 4,323,200 | 4,323,200 | 4,323,200 | 4,323,200 |
| 수 강 학 점 | 등 록 금 |
|---|---|
| 1-3학점 | 등록금의6분의1 |
| 4-6학점 | 등록금의3분의1 |
| 7-9학점 | 등록금의2분의1 |
| 10학점이상 | 등록금 전액 |
등록금 납부후 학기중 일반휴학, 군입대 휴학 할 경우에는 학칙에 따라 등록금 반환
. 학기 개시 후 2주일 이내(휴학기간)휴학한 경우, 등록금 전액 반환